Ergebnisse 301 – 311 von 311 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC411 | 6RD | 4 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 6RD | 6 | 75 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC411 | 6RD | 6 | 75 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63A B3 IC411 | 6RD | 2 | 0.18 | 63 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63A B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.18 | 63 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63A B3/B14 IC411 | 6RD | 2 | 0.18 | 63 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63A B14 IC411 | 6RD | 2 | 0.18 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63B B3 IC411 | 6RD | 2 | 0.25 | 63 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63B B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.25 | 63 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63B B14 IC411 | 6RD | 2 | 0.25 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63B B3 IC411 | 6RD | 4 | 0.18 | 63 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63B B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.18 | 63 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63B B3/B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.18 | 63 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63B B14 IC411 | 6RD | 4 | 0.18 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3/B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B14 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3 IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich |
