Ergebnisse 1 – 30 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | 2 | 18.5 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | 2 | 18.5 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 18.5 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | 4 | 15 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | 4 | 15 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 15 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | 2 | 22 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | 2 | 22 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 22 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | 2 | 22 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | 4 | 18.5 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | 4 | 18.5 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | 6 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | 6 | 11 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC01 | 23RN | 2 | 15 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC01 | 23RN | 2 | 15 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 15 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC01 | 23RN | 4 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC01 | 23RN | 4 | 11 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 11 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt |
