Ergebnisse 511 – 540 von 958 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN | 2 | 4 | 112 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich |




