Ergebnisse 31 – 60 von 916 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 0,12kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.12 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,12kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.12 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B3 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B5 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B3/B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B3/B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63M B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.18 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63 B3 IC411 | 5RN | 4 | 0.25 | 63 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63 B5 IC411 | 5RN | 4 | 0.25 | 63 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63 B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 0.25 | 63 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63 B3/B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.25 | 63 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63 B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.25 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63 B14 IC411 | 5RN | 4 | 0.25 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71M B3 IC411 | 5RN | 2 | 0.37 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71M B5 IC411 | 5RN | 2 | 0.37 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 0.37 | 71 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 0.37 | 71 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 0.37 | 71 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt |


