Ergebnisse 91 – 120 von 229 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 75 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC01 | 23RN | 4 | 55 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC01 | 23RN | 4 | 55 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 55 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 37kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC01 | 23RN | 6 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC01 | 23RN | 6 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | 2 | 110 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | 2 | 110 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | 2 | 110 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | 2 | 110 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 110 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | 4 | 90 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | 4 | 90 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 90 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | 6 | 55 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | 6 | 55 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 55 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | 2 | 90 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | 2 | 90 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 90 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt |
