Ergebnisse 3031 – 3060 von 4422 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | 6 | 5.5 | 132 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D440V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 6 | 5.5 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D440V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 6 | 5.5 | 132 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D440V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 6 | 4 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 6 | 4 | 132 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 8 | 4 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 8 | 4 | 132 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 4 | 132 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 4 | 132 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | 8 | 4 | 132 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 3kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 8 | 3 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |






