Ergebnisse 5371 – 5379 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 1.1 | 80 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.1 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.1 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.1 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.1 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | 2 | 1.5 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 80M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 0.75 | 80 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D254/Y440V 60Hz | Kontakt |




