Ergebnisse 631 – 660 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | 6 | 30 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 6 | 30 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 30 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B5 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B5 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 2 | 55 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
