Ergebnisse 1681 – 1710 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63B B3/B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.18 | 63 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 63B B14 IC411 | 6RD | 4 | 0.18 | 63 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3/B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71A B14 IC411 | 6RD | 2 | 0.37 | 71 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3 IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
| Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A V5 +Schutzdach IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | V5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3/B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,25kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71A V18 +Schutzdach IC411 | 6RD | 4 | 0.25 | 71 | V18 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 71A B3 IC411 | 6RD | 6 | 0.18 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 71A B5 IC411 | 6RD | 6 | 0.18 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71B B3 IC411 | 6RD | 2 | 0.55 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71B B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.55 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,55kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 71B B3/B5 IC411 | 6RD | 2 | 0.55 | 71 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71B B3 IC411 | 6RD | 4 | 0.37 | 71 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71B B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.37 | 71 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71B B3/B5 IC411 | 6RD | 4 | 0.37 | 71 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 0,37kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 71B B14 IC411 | 6RD | 4 | 0.37 | 71 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt |
