Ergebnisse 2761 – 2790 von 4422 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 1.5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1.5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1.5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1.5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1.5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B3 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 112 B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.5 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3/B14 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE1 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B14 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B5 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D230/Y400V 50Hz, 132M B3/B5 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 132M B3 IC411 | 6RN | 2 | 11 | 132 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |








