Showing 481–510 of 921 results
Productcode | Summary | Model | # of Poles | Output (kW) | Frame IEC | Mounting | Voltage 50Hz | Voltage 60Hz | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 6 | 2.2 | 100 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 6 | 2.2 | 100 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 6 | 2.2 | 100 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 6 | 2.2 | 100 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 6 | 2.2 | 100 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 6 | 2.2 | 100 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 0.75kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 0.75 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 1.1kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | 8 | 1.1 | 100 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Call us |


