Showing 61–90 of 356 results
Productcode | Summary | Model | # of Poles | Output (kW) | Frame IEC | Mounting | Voltage 50Hz | Voltage 60Hz | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | QCA | 2 | 4 | 112 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | QCA | 2 | 4 | 112 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | QCA | 2 | 4 | 112 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M V1 +Rain cover IC411 | QCA | 2 | 4 | 112 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | QCA | 2 | 4 | 112 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | QCA | 2 | 4 | 112 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M V1 +Rain cover IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | V1 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 2.2kW motor IEC IE4 3~, 6p, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | QCA | 6 | 2.2 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3 IC411 | QCA | 4 | 4 | 112 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B5 IC411 | QCA | 4 | 4 | 112 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3/B5 IC411 | QCA | 4 | 4 | 112 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | QCA | 4 | 4 | 112 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 B3/B14 IC411 | QCA | 4 | 4 | 112 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us | |
![]() | Summary 4kW motor IEC IE4 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 112 V1 +Rain cover IC411 | QCA | 4 | 4 | 112 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Call us |
