Ergebnisse 61 – 90 von 921 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | 2 | 5.5 | 112 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 5RN | 4 | 4 | 112 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN | 4 | 4 | 112 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 4 | 112 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | 4 | 4 | 112 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | 4 | 4 | 112 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt |
