Ergebnisse 121 – 150 von 921 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | 5RN | 2 | 7.5 | 132 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 7.5 | 132 | B3/B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | 5RN | 2 | 7.5 | 132 | B14 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 5RN | 2 | 18.5 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 18.5 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 5RN | 2 | 18.5 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 5RN | 6 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 5RN | 6 | 11 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 11 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 5RN | 2 | 15 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 15 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 5RN | 2 | 15 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | 4 | 22 | 180 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L V5 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 22 | 180 | V5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | 4 | 22 | 180 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 22 | 180 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | 4 | 22 | 180 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | 4 | 30 | 180 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | 4 | 30 | 180 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 30 | 180 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
