Ergebnisse 211 – 240 von 921 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 30kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | 5RN | 6 | 30 | 200 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | 4 | 45 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 45 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 4 | 45 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 45 | 225 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 55 | 225 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S B5 IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 37 | 225 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
