Ergebnisse 241 – 270 von 921 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L B3 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250L B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 37 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 37kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | 2 | 90 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | 2 | 90 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 90 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 2 | 90 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | 6 | 55 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 55 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 55 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 55kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | 6 | 55 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
