Ergebnisse 301 – 330 von 921 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 315S V1 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | V1 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.1 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 1,75kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3 IC411 | 5RN | 2 | 1.75 | 80 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,75kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 1.75 | 80 | B3/B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,75kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.75 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,75kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B3/B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.75 | 80 | B3/B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,75kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B5 IC411 | 5RN | 2 | 1.75 | 80 | B5 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 1,75kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 80M B14 IC411 | 5RN | 2 | 1.75 | 80 | B14 | D230/Y400V 50Hz | D265/Y460V 60Hz | Kontakt |
