Ergebnisse 271 – 300 von 921 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | 4 | 75 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | 5RN | 6 | 45 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 45 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 5RN | 6 | 45 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 45kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | 5RN | 6 | 45 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | 5RN | 6 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 +Schutzdach IC411 | 5RN | 6 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 110 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | 5RN | 6 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | 6 | 90 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | 5RN | 6 | 90 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | 5RN | 6 | 90 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 90kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | 5RN | 6 | 90 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | 2 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 110 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC411 | 5RN | 2 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | 6 | 75 | 315 | B3 | D230/Y400V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
