Ergebnisse 781 – 789 von 789 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 110 | 315 | V5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 110 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 110 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 132 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 132 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 200 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 200 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 200 | 315 | V5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 200 | 315 | V15 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
