Ergebnisse 691 – 720 von 789 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 55 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 110 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 110 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 110 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 110 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 110 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 110 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 110 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 75 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 55 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 55 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich |
