Ergebnisse 631 – 660 von 789 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 37 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 37 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 30 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 30 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 30 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | 4 | 75 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 45 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 45 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 6 | 45 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 37 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 37 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 45 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 45 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 8 | 45 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 90 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | 2 | 90 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
