Resultaat 661–690 van de 5379 resultaten wordt getoond
Productcode | Omschrijving | Model | Pooltal | Output (kW) | Ashoogte | Bouwvorm | Voltage 50Hz | Voltage 60Hz | Voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 2 | 55 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 55 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 2 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 2 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 2 | 75 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
![]() | Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M V1 +Dak IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250L B3 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250L B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250L V1 +Dak IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE1 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250L B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 55kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 55 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
| Omschrijving 75kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC411 | 5RN | 4 | 75 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons | |
![]() | Omschrijving 37kW motor IEC IE1 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC411 | 5RN | 6 | 37 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Bel ons |
