Ergebnisse 301 – 330 von 356 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 90 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 90 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 90 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 90 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 90 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 90 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 90 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 55 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 55 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 55 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 55 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 55 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 75 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 75 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 45 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 45 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
