Ergebnisse 331 – 356 von 356 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 45 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 45 | 280 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 160 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 160 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 160 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 160 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 110 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 200 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Erhältlich | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 200 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 132 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 132 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V15 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 132 | 315 | V15 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
