Ergebnisse 241 – 270 von 356 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 30 | 200 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L V5 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 30 | 200 | V5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 30 | 200 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 30 | 200 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 30kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 30 | 200 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 18.5 | 200 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 18.5 | 200 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 18.5 | 200 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 18.5 | 200 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 37 | 200 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 37 | 200 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 37 | 200 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 37 | 200 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 200L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 37 | 200 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 22 | 200 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 22 | 200 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 22 | 200 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 200L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 22 | 200 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 45 | 225 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 45 | 225 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
