Ergebnisse 151 – 180 von 356 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160 B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 8 | 7.5 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160 B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 8 | 7.5 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160 B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 8 | 7.5 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 18.5 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 18.5 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 18.5 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 18.5 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 15 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 15 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L V5 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 15 | 160 | V5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 15 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 15 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L V18 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 15 | 160 | V18 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 11 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 11 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 7.5 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 7.5 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 7.5 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 7.5 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
