Ergebnisse 181 – 210 von 356 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 11 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 11 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 11 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 11 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 11 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 11 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 11 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 15 | 160 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 15 | 160 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 15 | 160 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 2 | 15 | 160 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 22 | 180 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 22 | 180 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L V5 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 22 | 180 | V5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 22 | 180 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L V15 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 22 | 180 | V15 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | 4 | 22 | 180 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | 6 | 15 | 180 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
