Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 18,5kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC01 | 23RN |
