Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 18,5kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 18,5kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 18,5kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 15kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 15kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 22kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 18,5kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 11kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 11kW motor IEC 3~, 6p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 15kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 15kW motor IEC 3~, 2p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Omschrijving 11kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 11kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Omschrijving 11kW motor IEC 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC01 | 23RN |
