Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 11kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 11kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN |


