Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D440V 60Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN |

