Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3/B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 112M B14 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 112M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 112M B5 IC411 | 5RN |
