Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 18,5kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 15kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 180L B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 180M V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 180M B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 180M B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 22kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 180M B3/B5 IC411 | 5RN |
