Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 250kW Motor IEC IE4 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355S B3 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE4 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355S B5 IC411 | 7RN | |||||
![]() | Beschreibung 800kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 400 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 800kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 400 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 800kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 400 B3/B5 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 560kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 400 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 900kW Motor IEC 3~, 4P, D400V 50Hz, 400 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 710kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 450 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 710kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 450 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 800kW Motor IEC 3~, 6P, D400V 50Hz, 450 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 1000kW Motor IEC 3~, 6P, D690V 50Hz, 500 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 710kW Motor IEC 3~, 8P, D400V 50Hz, 500 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 710kW Motor IEC 3~, 8P, D400V 50Hz, 500 V1 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 1000kW Motor IEC 3~, 8P, D690V 50Hz, 500 B3 IC01 | LOD | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 1,5kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 100L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA |
