Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA |
