Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D230/Y400V 50Hz, 315M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 355L B3/B5 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 315kW Motor IEC IE4 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 +Schutzdach IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355L B3 IC411 | QCA ⋅ QCA | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC IE4 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355L V1 IC411 | QCA ⋅ QCA |
