Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 5,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 132S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 132S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 132S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 132S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 132S B14 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 7,5kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 132S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA |
