Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S V15 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC IE3 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC411 | TCA ⋅ TCA |
