Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M V5 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC IE3 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 150kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 150kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 +Schutzdach IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 150kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3/B5 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M V1 IC411 | TCA ⋅ TCA | |||||
![]() | Beschreibung 185kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 355M B3 IC411 | TCA ⋅ TCA |
