Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE2 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D230/Y400V 50Hz, 315S V1 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE1 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC411 | 5RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC IE2 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 +Schutzdach IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63M B3 IC411 | 5RN | |||||
![]() | Beschreibung 0,18kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 63M B5 IC411 | 5RN |

