Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 37kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 37kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 225M B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 55kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250M B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3/B5 IC01 | 23RN |
