Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 +Schutzdach IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 +Schutzdach IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 240kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 240kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 180kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 180kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
| Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | |||||
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN |
