Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 4kW Motor IEC IE2 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D254/Y440V 60Hz, 100L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 100L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 3kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 100L B5 IC411 | 6RN |

