Produktkode | Beschreibung | Modell | Zeichnung PDF | Zeichnung STEP | Datasheet | Leistungskurven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE2 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100L B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B3/B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 0,75kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D230/Y400V 50Hz, 100 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D254/Y440V 60Hz, 100 B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D254/Y440V 60Hz, 100 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D254/Y440V 60Hz, 100 B14 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D254/Y440V 60Hz, 100 B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 1,1kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D254/Y440V 60Hz, 100 B5 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Beschreibung 4kW Motor IEC IE1 3~, 2P, D230/Y400V 50Hz, 112M B5 IC411 | 6RN |
