Ergebnisse 121 – 150 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | 4 | 75 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | 4 | 75 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 75 | 250 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 45kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250S B3 IC01 | 23RN | 6 | 45 | 250 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 45kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 250S B5 IC01 | 23RN | 6 | 45 | 250 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | 2 | 132 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | 2 | 132 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 132 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | 4 | 132 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | 4 | 132 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 132 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 +Schutzdach IC01 | 23RN | 4 | 132 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | 6 | 90 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | 6 | 90 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 90kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 90 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B3 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 280M B5 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | Kontakt | ||
| Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC01 | 23RN | 4 | 110 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC01 | 23RN | 4 | 110 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 110 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
