Ergebnisse 151 – 180 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 +Schutzdach IC01 | 23RN | 4 | 110 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3 IC01 | 23RN | 6 | 75 | 280 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 IC01 | 23RN | 6 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 75 | 280 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 75kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 280S B5 +Schutzdach IC01 | 23RN | 6 | 75 | 280 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 240kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 8 | 240 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 240kW Motor IEC IE3 3~, 8P, D400/Y690V 50Hz, 315L B5 IC01 | 23RN | 8 | 240 | 315 | B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 2 | 250 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 2 | 250 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 250 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 4 | 250 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 4 | 250 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 250 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 180kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 6 | 180 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 180kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 6 | 180 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 2 | 280 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 2 | 280 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 4 | 280 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 4 | 280 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 280 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
