Ergebnisse 211 – 240 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beschreibung 355kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 4 | 355 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 355kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 355 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3 IC01 | 23RN | 6 | 250 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L V1 IC01 | 23RN | 6 | 250 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 250kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315L B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 250 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | 2 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | 2 | 200 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | 4 | 200 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | 4 | 200 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 200kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 200 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | 6 | 132 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | 6 | 132 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 132kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 132 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 225kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | 2 | 225 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 225kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | 2 | 225 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M B3 IC01 | 23RN | 6 | 160 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315M V1 IC01 | 23RN | 6 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC IE3 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
