Ergebnisse 241 – 270 von 5379 werden angezeigt
Produktkode | Beschreibung | Modell | Polzahl | Output (kW) | Baugröße | Bauform | Spannung 50Hz | Spannung 60Hz | Aktie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | 2 | 160 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | 4 | 160 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | 4 | 160 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 160 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 160kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 160 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3 IC01 | 23RN | 6 | 110 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S V1 IC01 | 23RN | 6 | 110 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 110kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315S B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 110 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | 2 | 400 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | 2 | 400 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 450kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | 2 | 450 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 450kW Motor IEC 3~, 2P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | 2 | 450 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | 4 | 400 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | 4 | 400 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 400kW Motor IEC 3~, 4P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3/B5 IC01 | 23RN | 4 | 400 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
| Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3 IC01 | 23RN | 6 | 280 | 315 | B3 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315X V1 IC01 | 23RN | 6 | 280 | 315 | V1 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt | |
![]() | Beschreibung 280kW Motor IEC 3~, 6P, D400/Y690V 50Hz, 315X B3/B5 IC01 | 23RN | 6 | 280 | 315 | B3/B5 | D400/Y690V 50Hz | D460V 60Hz | Kontakt |
