Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omschrijving 18,5kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 22kW motor IEC IE2 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 15kW motor IEC IE3 3~, 4p, D440V 60Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D230/Y400V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 18,5kW motor IEC IE3 3~, 4p, D400/Y690V 50Hz, 160L B3/B5 IC411 | 6RN |


