Productcode | Omschrijving | Model | Tekening PDF | Tekening STEP | Datasheet | Performance Curves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE1 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 4kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
![]() | Omschrijving 5,5kW motor IEC IE2 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 4kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D230/Y400V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B5 IC411 | 6RN | |||||
| Omschrijving 5,5kW motor IEC IE3 3~, 8p, D400/Y690V 50Hz, 160M B3/B5 IC411 | 6RN |

